| Важно!: Для заказа по спецпредложению свяжитесь с менеджерами | | | | |
| Спецпредложение | | | | |
| | | | | |
| Номенклатура | Цена | Остаток | | |
| 1. Товары | | | | |
| 1.01. ГБЦ, ЦПД, кольца уплот | | | | |
| ГБЦ 43-06с9 рем. | 31 920 | 1 | | |
| ГБЦ 60-06с9 | 8 337,42 | 1 | | |
| 1.02. Плунжерные пары | | | | |
| Пара плунжерная КАМ 337.1111150-11 | 713,79 | 10 | | |
| Пара плунжерная КАМ 337.1111150-21 ЯЗДА | 886,42 | 10 | | |
| Пара плунжерная КАМ Евро 33.1111074-01 ЯЗДА | 713,79 | 20 | | |
| 1.05. Топливная аппаратура | | | | |
| 1.05.07. Форсунки (АЗПИ) | | | | |
| Форсунка Д-245 171.1112010-01(АЗПИ) | 1 360,8 | 1 | | |
| Форсунка Д-245/260 172.1112010-11.01 (АЗПИ) | 2 848,83 | 1 | | |
| 1.05.10. Распылители ( АЗПИ ) | | | | |
| Распылитель Д-144,Д-21 6А1-20с2-16 (АЗПИ) | 347,42 | 4 | | |
| Распылитель КАМ Евро-1 273.1112110-30 (дв. 740.11-240, 740.22-240)ЯЗДА | 262,42 | 6 | | |
| Распылитель КАМ Евро-2 904-1112110-1 КАМ АЗПИ | 655,03 | 5 | | |
| Распылитель КАМ Евро-2 273.1112110-20 (дв. 740.50-360, 740.51-320)ЯЗДА | 470,84 | 20 | | |
| Распылитель СМД-18,20 6А1-20с2-70.02 (АЗПИ) | 347,42 | 4 | | |
| 1.05.16 Секции, Подкачки (Моторпал) Чехия | | | | |
| Секция ВД Д-245.12С Моторпал | 2 659,4 | 3 | | |
| Секция ВД Д-260 Моторпал | 1 964,2 | 1 | | |
| 1.05.20. Клапанные пары ( г.Чугуев );АНАЛОГ | | | | |
| Клапанная пара 41-А16с-16 рем. | 29,61 | 2 824 | | |
| 1.05.23. Кольца медные и алюминевые | | | | |
| Кольцо медное d=16 | 6,98 | 602 | | |
| Кольцо медное d=22 | 10,76 | 367 | | |
| 1.06. Сцепление | | | | |
| 1.06.2 Диски сцепления | | | | |
| Диск сц. ведомый 70-1601130-01 эллипсонавитая накладка Д-240/243 (Эксперт) | 3 074,4 | 1 | | |
| Диск сцепления 85-1601130 ТМЗ | 2 618,25 | 1 | | |
| Диск сцепления ведомый КАМАЗ-ЕВРО (КПП-154) 1878000206 | 12 320 | 1 | | |
| 1.06.3 Корзины сцепления | | | | |
| Гайка стяжного болта корзины сцепления А-01 | 74,59 | 50 | | |
| Диск сц. нажимной (корзина) 80-1601090 Д-240/260 МД (Эксперт) (КЗА) | 14 862,52 | 1 | | |
| Диск сц. нажимной (корзина) 85-1601090-01 Д-240/260 (ТМЗ) | 11 984 | 1 | | |
| 1.09 Пусковой двигатель | | | | |
| 1.09.3 Запчасти к пусковым двигателям | | | | |
| Диск ведомый 6Т2-1934 | 116,73 | 83 | | |
| Картер в сборе 75.24.014-1 | 3 188,26 | 4 | | |
| Колесо зубчатое привода магнето Д24-075А (металл) | 195,39 | 36 | | |
| Кольцо поршневое ПД-10 Н1 Д24.127-А (ком-т) | 65,83 | 723 | | |
| Поршень ПД Р4 Д24.023-Г | 100,11 | 2 | | |
| 1.10 Водяные насосы | | | | |
| 1.10.1 Водяные насосы ремонт | | | | |
| Водяной насос Д-65 Д11-С12Б-4 (восст.) | 1 906,8 | 2 | | |
| 1.11 ГУРы | | | | |
| ГУР ЮМЗ 45-3400010 ("РТ") | 9 000 | 31 | | |
| 1.12 Масляные насосы | | | | |
| Масляный насос СМД-18 (61 зуб) 21-09с2 новый | 6 159,96 | 42 | | |
| 1.13 Центрифуги | | | | |
| Центрифуга масляная СМД-18/14 | 2 094,25 | 5 | | |
| 1.14 Компрессоры воздушные | | | | |
| Компрессор Д-65 А29.03.000 новый | 10 080 | 2 | | |
| 1.16 Гидравлика | | | | |
| 1.16.3 Гидроцилиндры | | | | |
| ГЦ 100.40.400.715.02 БДЮ, БДМ-4.6, БПК-12 (КЗТЗ) | 9 248,3 | 65 | | |
| ГЦ 100.40.400.715.02Т БДЮ, БДМ-4.6, БПК-12 (КЗТЗ) | 9 408 | 30 | | |
| ГЦ 100.50.200.490.40 подъем опорных колес БДМ (КЗТЗ) | 8 105,49 | 116 | | |
| ГЦ 100.50.250.550.40 задней навески ХТЗ-17221 (КЗТЗ) | 8 612,86 | 336 | | |
| ГЦ 100.50.800.1100.40 БДМ, БДТ (КЗТЗ) | 14 692,4 | 45 | | |
| ГЦ 100.50.800.1115.02 подъем крыльев (КЗТЗ) | 15 457,15 | 41 | | |
| ГЦ 100.50.800.1130.50 гидросистемы БДМ-4,5,6 (КЗТЗ) | 14 657,5 | 175 | | |
| ГЦ 100.63.250.565.45U БДМ-8.4, КСУ-6, П4-7Л Г-7мм. (Ч) (КЗТЗ) | 11 398,8 | 4 | | |
| ГЦ 110.55.900.1300.50.2 рукояти стрелы ЭО-2621,26 (КЗТЗ) | 22 411,2 | 47 | | |
| ГЦ 125.50.200.515.02Т задней навески МТЗ-1221 (КЗТЗ) | 10 896,48 | 74 | | |
| ГЦ 125.63.200.515.50 навески К-744 (Профмаш) | 11 615 | 1 | | |
| ГЦ 125.63.200.515.50U БДМ-8*4П, П4-7 П, КСУ-6, БДМ-9 (Ч) (КЗТЗ) | 13 535,5 | 2 | | |
| ГЦ 63.32.200.415.30 рулевой без пальцев универсальный МТЗ-82, 1221 (3 бонки) (КЗТЗ)* | 4 385,88 | 149 | | |
| ГЦ 63.40.360.720.40 трактора, с/х техника (КЗТЗ) | 6 443,28 | 6 | | |
| ГЦ 63.40.500.800.25 Дон, сеялка СЗБ-9 (КЗТЗ) | 6 728,02 | 113 | | |
| ГЦ 75.30.110.380.02 Т-25,Т-16 (вилка+вилка) (КЗТЗ) | 5 478 | 55 | | |
| ГЦ 80.32.200.515.02 навески МТЗ, ЮМЗ (КЗТЗ) | 6 415,85 | 5 | | |
| ГЦ 80.32.200.515.02Т навески МТЗ, ЮМЗ (КЗТЗ) | 6 993,6 | 7 | | |
| ГЦ 80.40.200.445.30 ЛТЗ, МТЗ, КСО-6, КС-8 культиваторы (КЗТЗ) | 4 973,87 | 98 | | |
| ГЦ 80.40.200.515.02 управления навесным механизмом МТЗ (КЗТЗ) | 6 566,4 | 14 | | |
| ГЦ 80.40.200.515.02U сеялки, навес. с упором МТЗ, ЮМЗ (КЗТЗ) | 6 269,76 | 54 | | |
| ГЦ 80.40.250.550.0040 КШН-5, 6/ККП-6 (Г) | 4 725 | 21 | | |
| ГЦ 80.40.250.550.40U сеялки, бороны, с упором (КЗТЗ) | 6 818,35 | 37 | | |
| ГЦ 80.40.500.800.0040 культиваторы, бороны (КЗТЗ) | 7 081,8 | 21 | | |
| ГЦ 80.40.630.930.40 ПКУ-0,8, ПБМ-800, ПФУ-0,5, КУН (КЗТЗ) | 8 769,93 | 674 | | |
| ГЦ 80.50.400.765.40 АП 17/18 (КЗТЗ) | 9 367,9 | 4 | | |
| ГЦ 80.55.280.645.40 подьем отвала экскаватора ЭО-2621 (Ч) (КЗТЗ) | 8 496,2 | 3 | | |
| ГЦ 80.55.390.800.40 АП-17 горизонтального положения корзины (КЗТЗ) | 9 608,48 | 14 | | |
| ГЦТ 120.75.650.430 подъем платформы садовой гидравлической телеги (Профмаш) | 15 750 | 1 | | |
| ГЦТ 50.1295.2.25 старого образца стогомета СНУ-550 (Профмаш) | 37 800 | 3 | | |
| Р/К ГЦ 110*55 уплотнение (КЗТЗ) | 852,93 | 25 | | |
| Р/К ГЦ 40*25 уплотнение (М) | 474,84 | 39 | | |
| Шток гидроцилиндра ЦС-100*400 БДЮ (Длинный) | 3 510 | 2 | | |
| Шток гидроцилиндра ЦС-90-1212002А (с гайкой) | 2 398,5 | 3 | | |
| 1.16.4 Распределители | | | | |
| Гидрораспределители (А) | | | | |
| Гидрораспределитель 03Р160 (фикс.) без плав. режима | 39 281 | 5 | | |
| Гидрораспределитель 3Р80 (фикс.) без плав. режима | 6 627,45 | 25 | | |
| 1.16.5 Муфты разр., соед., угловые | | | | |
| Муфта разрывная S-32 (Т-150, ДТ-75) Н.036.52.000 | 180 | 326 | | |
| 1.16.6 Комплекты переоборудования и комплектующие | | | | |
| Штуцер переходной S22*S32( М18х1,5 -М27х1,5) S-27* | 35,08 | 1 392 | | |
| 1.16.7 НШ (насосы шестеренные) | | | | |
| 1.16.7.02 НШ Кировоград | | | | |
| НШ 100 А-З правый (У) | 14 980 | 13 | | |
| 1.16.7.04 Насосы Шестеренные (г. Винница) | | | | |
| НШ 100А-З (Винница) | 22 770 | 5 | | |
| НШ 100А-ЗЛ (Винница) | 22 770 | 26 | | |
| НШ 16Д-З (Винница) | 6 435 | 5 | | |
| НШ 32-10Д-ЗЛ (Винница) | 22 425 | 9 | | |
| НШ 32А-ЗЛ (Винница) | 12 577,5 | 9 | | |
| НШ 50А-ЗЛ (Винница) | 13 338 | 6 | | |
| 1.16.7.06 НШ (А) | | | | |
| НШ 100А-3 R | 16 555,5 | 63 | | |
| НШ 32Д-3 R | 3 542 | 304 | | |
| НШ 50Д-3 L | 3 952,55 | 416 | | |
| НШ 50Д-3 R | 4 021,29 | 44 | | |
| 1.16.9 Муфты НШ,краны гидравлические,ЕВРО муфты | | | | |
| Кран гидравлический 2-х ходовой с пруж.S-27(М22х1,5) | 1 026,09 | 6 | | |
| Кран гидравлический 3-х ходовой 3/8 | 1 099,8 | 6 | | |
| Кран ограничения платформы ПТС S24хS24 (круглый) | 1 656 | 8 | | |
| 1.16.9.1 Штуцера,угольники,тройники | | | | |
| Тройник переходной S27*24*27 (М22*1,5-М20*1,5-М22*1,5) | 146,31 | 5 | | |
| Тройник соединительный S17 с гайкой (М14*1,5) | 66,5 | 36 | | |
| Тройник соединительный S30 (М24*1,5) | 118,41 | 7 | | |
| Тройник соединительный S30 (М24*1,5) с гайкой | 136,39 | 20 | | |
| Тройник соединительный S41 (М33*2,0) | 255,52 | 11 | | |
| Тройник соединительный S41 с гайкой (М33*2,0) | 286,79 | 19 | | |
| Тройник соединительный S50 (М42*2,0) | 211,66 | 14 | | |
| Тройник соединительный S50 с гайкой (М42*2,0) | 281,75 | 36 | | |
| Угольник ГЦ с контргайкой S32*S32(М27*2.0-М27*1.5) | 130,42 | 88 | | |
| Угольник соединительный S27 (М22*1,5) | 78,37 | 363 | | |
| Угольник соединительный S30 (M24*1,5) | 115,4 | 9 | | |
| Штуцер конусный S24*К1/2 (М20*1,5-К1/2) S-24 | 17,85 | 4 793 | | |
| Штуцер конусный S32*К1/2"(М27*1,5-К1/2") S-27 | 33,19 | 437 | | |
| Штуцер НШ32*S27 (М30*1,5-М22*1,5) S-36 | 106,58 | 15 | | |
| 1.18 Вкладыши | | | | |
| Вкладыши корен. (ДЗВ) 7405-1000102 (Р1) КАМ | 1 992,82 | 3 | | |
| Вкладыши шатун. (0,75) (ДЗВ) 238-1000104-Р3 | 2 621,54 | 1 | | |
| Вкладыши шатун. (СТ) (ДЗВ) 7405-1000104 (Р0) КАМ | 2 686,94 | 2 | | |
| Вкладыши А-01 ШН1 (А23.01-93-01сб) | 1 606,41 | 1 | | |
| Вкладыши Д-144 КР2 (А23.01-78-144сб) | 1 391,32 | 2 | | |
| Вкладыши Д-440 ШР3 (А23.01-93-440 сб) | 954,24 | 2 | | |
| Вкладыши Д-65 КР3 (А23.01-95-65сбА1)(н.обр.) | 1 981,9 | 2 | | |
| Вкладыши СМД-14 КН2 (А23.01-98-14С5) | 2 884,71 | 1 | | |
| Вкладыши СМД-14 ШН2 (А23.01-84-14Асб) | 1 058,06 | 1 | | |
| Вкладыши СМД-14 ШР3 (А23.01-84-14Асб) | 522,68 | 2 | | |
| Вкладыши СМД-31 ШН1 (А23.01-84-31сб А) | 947,54 | 2 | | |
| Вкладыши СМД-31 ШР2 (А23.01-84-31сб А) | 931,5 | 3 | | |
| Вкладыши СМД-60 КН2 (А23.01-98-60сб) | 1 400,91 | 2 | | |
| Вкладыши СМД-60 ШН2 (А23.01-91-60Асб) | 1 925,45 | 2 | | |
| Вкладыши СМД-60 ШР1 (А23.01-91-60Асб) | 1 911,47 | 1 | | |
| Вкладыши ЯМЗ-236 К 0,5 (ТА.236-1000102-Б) | 1 076,22 | 1 | | |
| Вкладыши ЯМЗ-236 КН1 (ТА.236-1000102-Б) | 1 223,75 | 2 | | |
| Вкладыши ЯМЗ-236 Ш 0,25 (ТА.236-1000104-В) | 1 079,46 | 1 | | |
| Вкладыши ЯМЗ-236 Ш 0,5 (ТА.236-1000104-В) | 1 107,77 | 2 | | |
| Вкладыши ЯМЗ-238 КН1 (ТА.238-1000102-Б) | 1 005,1 | 1 | | |
| Вкладыши ЯМЗ-238 ШН1 (ТА.238-1000104-В) | 1 484,66 | 1 | | |
| Вкладыши ЯМЗ-238 ШР 0,25 (ТА.238-1000104-В) | 744,8 | 1 | | |
| К-т вклад корен. 7405-1000102 (Р0) (СТ) КАМ (ДЗВ) | 2 033,2 | 3 | | |
| К-т вклад. корен. 238-1000102-Р2 (0,50) (ДЗВ) | 2 438 | 1 | | |
| 1.19 Поршневые пальцы | | | | |
| Поршневой палец Д37М-1004042 (КЗА) | 794,65 | 10 | | |
| Поршневой палец К245-1004042-Б1 (з/ч) (Кострома) | 547,4 | 6 | | |
| 1.20 Шатуны, втулки шатуна | | | | |
| Шатун СМД-18 20-03с2 (завод) | 2 164,5 | 282 | | |
| 1.21 Гильзо-поршневые группы | | | | |
| Гильзо-поршневая группа Д-260 260-1000105-С п/к (Кострома) | 5 143,49 | 8 | | |
| Гильзо-поршневая группа Д-144-1000105 (4 канав.) п/к Кострома | 6 105,12 | 6 | | |
| Гильзо-поршневая группа Д-240 (м/к) 240-1000105-С (Кострома) | 18 021,7 | 1 | | |
| Гильзо-поршневая группа Д-240 240-1000104 (п/к) (З/Д) | 1 495 | 2 | | |
| Гильзо-поршневая группа Д-260 260-1000105-Т п/к (Кострома) | 5 528,05 | 5 | | |
| 1.22 Кольца поршневые | | | | |
| Комплект п/колец 01М-1004002-20 (КЗА) | 755,46 | 5 | | |
| 1.23 Комплекты прокладок двигателя | | | | |
| К-т прокладок двигателя ЯМЗ-236 РЕМОНТНИК (СК) (ст/обр) 236-1002035 | 3 246,88 | 1 | | |
| К-т прокладок двигателя ЯМЗ-238 РЕМОНТНИК ЕВРО (С-К) 238-1002035 нов.обр. | 3 578,53 | 1 | | |
| К-т прокладок двигателя ЯМЗ-238 (Standart) (С-К) 238-1002035-СТ ст.обр. (К-700) | 1 420,43 | 1 | | |
| К-т прокладок двигателя ЯМЗ-238 ЕВРО (Standart) (С-К) 238-1002035-СТ нов.обр. (К-700) | 1 431,17 | 1 | | |
| К-т прокладок двигателя ЯМЗ-240 (Standart) (раздельная головка) (С-К) 240-1002035-СТ (РАЗД) | 2 112,75 | 1 | | |
| Комплект прокладок двигателя Д-260 (Standart) (С-К) 260-1002035-СТ | 1 048,02 | 5 | | |
| Комплект прокладок для двигателя Д-260 Полный (Кострома) | 913,52 | 1 | | |
| Комплект прокладок для двигателя ЯМЗ-238 Полный ст.обр. (КЗА) | 2 016 | 3 | | |
| Комплект прокладок на двигатель ЯМЗ-238 (ст/обр) | 847,07 | 4 | | |
| 1.24 Прокладки ГБЦ | | | | |
| Прокладка ГБЦ А-01 | 146,12 | 7 | | |
| Прокладка ГБЦ А-41, А-01 (разд.головка) (448-06с8-03) с герметиком | 122,42 | 1 | | |
| Прокладка ГБЦ ЯМЗ 240-1003213 разд. резина | 22,34 | 12 | | |
| Прокладка ГБЦ ЯМЗ 240-1003217 разд. кольцо газового стыка 1,5мм | 106,7 | 12 | | |
| 1.25 Фильтры | | | | |
| Фильтр возд. (ДТ 75М-1109560-01А) ЗИЛ-5301, ДТ-75 Ливны 40860 | 340,29 | 1 | | |
| Фильтр возд. (ЯМЗ-240,238Д) (238Н-1109080 В3) Ливны 40861 | 845,72 | 5 | | |
| Фильтр возд. ЗИЛ "Бычок" (ДТ 75М-1109560А) Ливны 40831 | 839,56 | 1 | | |
| Фильтр возд. К-701 К701-1109100-30 Ливны | 1 289,85 | 3 | | |
| Фильтр очистки топлива ФТ 047-1117010 ЯМЗ | 491,36 | 1 | | |
| Фильтр очистки топлива ФТ-305.48(047-1117010) ЯМЗ Дальнобой (КЗА) | 465,02 | 3 | | |
| Фильтр топл. 201-1117040-10 (ЯМЗ) Ливны | 63,91 | 1 | | |
| Фильтр. возд. 260-1109300 (Д-260) Ливны 40565 | 1 212,09 | 2 | | |
| Фильтр. возд. контрольный 260-1109300-01(Д-260) Ливны 40506 | 533,32 | 2 | | |
| Элемент фильтра масляного 601Т-1-06 (МТЗ-1221) гидросист. рул. управл. | 56,71 | 5 | | |
| Элемент фильтрующий масла (с пласт. уплотнителем) 645.1012040-10 Ливны | 172,48 | 1 | | |
| Элемент фильтрующий очистки топлива ЭФТ-305.08.МС | 47,98 | 1 | | |
| Элемент фильтрующий очистки топлива ЭФТ-305.11.ГО | 87,49 | 6 | | |
| Элемент фильтрующий очистки топлива ЭФТ-305.23.МС | 117,6 | 4 | | |
| Элемент фильтрующий очистки топлива ЭФТ-305.24.МС | 100,67 | 8 | | |
| ЭФО Воздуха ЗИЛ-"Бычок"(Д-245),Кам В-004/02 Внутренний (10108030/030918/0000738) (У) | 84,03 | 1 | | |
| ЭФО Воздуха ЗИЛ-"Бычок"(Д-245),Кам Наружный (10108030/030918/0000738) (У) | 327,49 | 1 | | |
| ЭФО Гидромасла МТЗ-100-1523(Д-260) (10108030/100619/0000454) | 42,78 | 13 | | |
| ЭФО Дизтоплива ДТ75,Т150,Т40, Дон680-1500 РД-001 с резинов.кольцом (10108030/100619/0000454) | 45,36 | 7 | | |
| ЭФО ф-элемент очистки масла 4310-3407359-10 Ливны | 89,6 | 2 | | |
| 1.26 Радиаторы водяные, масляные; сердцевины, баки | | | | |
| Сердцевина радиатора 45У-1301020 ЮМЗ | 28 175 | 1 | | |
| 1.28 Стартеры, генераторы | | | | |
| Генератор МТЗ Г-1000.04 14В 1000Вт (Электром) | 5 057,92 | 2 | | |
| Реле стартера РС530 24В в сборе КАМ (ЗАО Рафэлгриг) | 84,01 | 3 | | |
| Стартер МТЗ 9172780 Д-245 (24В) (Magneton Чехия) | 12 320 | 1 | | |
| 1.29 Ремкомплекты | | | | |
| Комплект прокладок маслен. картера Д-240 резино-пробка (с сальниками) | 181,89 | 1 | | |
| Набор фланцевых колец насосов Р-200 ЭО-2621-В3 Саранск 15 колец | 34,87 | 9 | | |
| р/к ГЦ ЦС-125 Т-170 | 118 | 25 | | |
| Р/К ПД0 С ГБЦ полн. техник | 91,96 | 2 | | |
| Р/к Р200 ЭО2621-В3 | 75,23 | 10 | | |
| Р/к ФГОТ (фильтр грубой очистки топлива) 204-1105510 | 22,42 | 92 | | |
| 1.30 Запчасти к К-700 | | | | |
| Барабан 700А.17.01.041-4 | 7 675,68 | 1 | | |
| Вал карданный 700А.42.39.000-3 | 18 720 | 1 | | |
| Вал рычагов 700А.46.28.041 | 13 138,34 | 12 | | |
| Валик-рейка 700А.17.01.495 | 797,3 | 47 | | |
| Вилка 700А.16.02.051 | 415,35 | 282 | | |
| Водило 700.23.00.090-1 | 22 856,94 | 2 | | |
| Втулка 2256010-2811029 (744Р1-28.11.044) Горизонтального шарнира полурамы К-744 | 6 200,4 | 6 | | |
| Втулка 700.17.01.297 | 819,96 | 1 | | |
| Втулка РПН нов. обр. 700А.16.02.054-1 | 503,1 | 96 | | |
| Гайка 700.17.17.048-2 | 163,8 | 83 | | |
| Гайка 700.46.28.275-1 | 198,9 | 1 149 | | |
| Гайка 700А.17.01.021 | 248,04 | 149 | | |
| Гайка 700А.17.01.427-1 | 154,44 | 307 | | |
| Гайка болта кардана 700.22.00.013 (М16*1,5) | 7,72 | 20 285 | | |
| Кожух 700.67.00.139 | 421,08 | 2 | | |
| Коллектор впускной 238-1115021 | 3 290,35 | 1 | | |
| Коллектор вып. прав. 238-1008022-Г | 4 672,13 | 1 | | |
| Кольцо 700А.28.00.012 | 1 659,22 | 138 | | |
| Кольцо 744Р1-23.00.015 | 167,34 | 10 | | |
| Комплект конических шестерен редуктора НМШ К-700 700А.17.01.300 | 523,46 | 89 | | |
| Комплект шестерен главной передачи К-700/701 700А.23.02.150Р | 22 802,33 | 15 | | |
| Корпус редуктора 700А.17.01.203 | 1 057,92 | 8 | | |
| Корпус тяги левой 700А.46.28.430 | 14 588,07 | 1 | | |
| Корпус тяги правой 700А.46.28.420 | 14 588,07 | 1 | | |
| Кран ПП-8 700А.11.00.080-1 | 928,66 | 1 | | |
| Кронштейн 700А.17.02.042 | 311,71 | 2 | | |
| Крышка 700А.11.00.016-1 | 929,75 | 1 | | |
| Крышка опоры 700А.22.13.017 | 1 624,3 | 5 | | |
| Крышка подшипника 700.22.01.013 | 52,63 | 840 | | |
| Крышка топливного фильтра 240-1117028-А (тонкой очистки) | 1 101,2 | 2 | | |
| Крюк буксирный 700А.46.29.100 СБ | 7 148,72 | 1 | | |
| Манжета 700.17.01.321 | 15,47 | 214 | | |
| Муфта 225.6010-16.00.026 | 1 152 | 83 | | |
| Муфта 700.17.01.097 | 2 580,99 | 1 | | |
| Муфта 700.17.01.198 | 1 262,61 | 5 | | |
| Муфта опережения впрыска 60.1121010-12 | 3 552,34 | 1 | | |
| Накладка тормозная 700.23.00.081 | 300 | 639 | | |
| Опора 700А.17.01.130 (с крышкой) | 3 548,88 | 27 | | |
| Опора промежуточная 700А.22.20.000 | 19 171,18 | 3 | | |
| Ось торм.колодки 700.23.00.016 | 608,4 | 76 | | |
| Палец 700.46.00.028-3 (+ 2 гайки) | 793,81 | 7 | | |
| Палец 700А.34.14.044 | 122,5 | 62 | | |
| Патрубок воздухоочистителя циклонного 744Р-12.00.120 /19.00.120 | 1 655,75 | 3 | | |
| Планка стопорная 200-220.1041* | 5,85 | 76 | | |
| Прокладка 700.28.00.048-03 (толстая) | 144,21 | 2 | | |
| Прокладка водяного насоса ЯМЗ Темпсил/Леаден 236-1307048 (7511-1307048) | 10 | 47 | | |
| Прокладка маслен.картера ЯМЗ-240 резино-пробка 240-1009040 | 84,15 | 4 | | |
| Регулятор давления 100-3512010 К-700 | 1 183,04 | 47 | | |
| Рейка МПП 700А.17.02.036 | 596,95 | 7 | | |
| Рукоятка в сборе 700.46.11.120 средняя | 569,59 | 1 | | |
| Рукоятка в сборе 700.46.11.130 длинная | 569,59 | 1 | | |
| Рычаг 700А.17.19.690 | 569,76 | 9 | | |
| Рычаг 700А.34.14.060 (РФ) | 1 182,22 | 1 | | |
| Рычаг кулисы 744Р.17.17.020-1 (РФ) | 440,18 | 23 | | |
| Сектор ГУРа 700А.34.22.029 (А) | 1 341,6 | 19 | | |
| Сердцевина радиатора 701 13.01.020-2 (К-701) | 42 608,73 | 1 | | |
| Следящее устройство 700А.34.14.000-2 В (РФ) | 6 154,02 | 14 | | |
| Сошка 700А.34.22.025-1 ГУР | 348,66 | 130 | | |
| Стакан 6010.16.00.021М | 1 979,47 | 1 | | |
| Стремянка 2256010-2900022 (250 мм) | 540,11 | 49 | | |
| Стремянка 2256010-2900022-02 (485мм) | 758,72 | 40 | | |
| Труба 700.46.28.248 | 1 448,7 | 14 | | |
| Труба 701.46.16.030 | 3 849,59 | 2 | | |
| Труба в сборе 700.13.03.060 | 838,23 | 3 | | |
| Труба водяного насоса 744Р1.13.00.130 | 1 768,55 | 1 | | |
| Труба радиатора 700А.13.00.010 d=50 мм с отводом d=28 мм | 1 024,08 | 3 | | |
| Труба шарнира а сборе 700.28.00.020-2 | 80 546 | 1 | | |
| Трубка топливная 238Н-1022826-Б | 548,82 | 4 | | |
| Трубопровод 700А.17.24.120-1 | 1 845,44 | 2 | | |
| Тяга нижняя левая 700А.46.28.410 | 24 180,31 | 3 | | |
| Тяга поперечная СУП 700А.34.14.040-1 (РФ) | 1 707,73 | 1 | | |
| Тяга продольная СУП 700А.34.14.010-2 (РФ) | 3 257,68 | 2 | | |
| Тяга центральная (винт центр.) 700А.46.28.010 | 28 614,19 | 6 | | |
| Упор правый 700.46.28.252-1 | 2 743,25 | 4 | | |
| Утеплитель капота К-744 с2002 до 2007 г.в. металл. капот Эластоискожа "Обычный" | 2 982,76 | 1 | | |
| Утеплитель капота К-744 с2007 до 2016 г.в. металл. капот Эластоискожа "Обычный" | 3 109,68 | 1 | | |
| Утеплитель капота К-744 с2016 г.в. пластиковый капот "Аллигатор" н.о. Эластоискожа "Обычный" | 3 680,86 | 1 | | |
| ФГОТ (фильтр груб.очист.топлива в сб.) 204А-1105510-Б | 1 450,59 | 3 | | |
| ФГОТ (фильтр топливный грубой очистки в сб.) 240Т-1105510 ЯМЗ-240 | 2 532,52 | 1 | | |
| Фланец 744Р-16.02.033 | 2 375,46 | 5 | | |
| ФТОТ (фильтр топливный тонкой очистки) 240НТ-1117010-А2 ЯМЗ-240 | 2 395,59 | 1 | | |
| Шестерня 700.17.01.077-1 | 1 985,44 | 1 | | |
| Шестерня 700А.17.01-073 | 1 140,75 | 1 | | |
| Шестерня 700А.17.01.056 | 1 599,39 | 26 | | |
| Шестерня вала грузового КПП 700А.17.01.083 (А) | 4 561,83 | 20 | | |
| Шестерня вала раздаточного Z=29 700А.17.01.088 | 4 847,31 | 4 | | |
| Шпилька 700.23.00.089-1 (М20*1,5) | 57 | 4 955 | | |
| Штанга толкателя 240-1007176-А | 353,21 | 4 | | |
| Штифт установочный большой 236-1005169 | 71,69 | 5 | | |
| 1.31. Запчасти к МТЗ-80 | | | | |
| 1.30.01 Двигатель Д-240 | | | | |
| Бак верх.1221.1301.055-1 МТЗ-1221 с двиг.Д-260.2(аналог) | 605,36 | 3 | | |
| Бак левый МТЗ 70-1101020 металл | 11 658,4 | 1 | | |
| Болт 260-1008027 | 152,7 | 3 | | |
| Валик водяного насоса МТЗ 245-1307052 (нов/обр) | 413 | 80 | | |
| Глушитель длинный МТЗ 60-1205015-АД (РФ) | 2 386,73 | 4 | | |
| Глушитель длинный МТЗ-100 245-1205015 (РФ) | 2 532,24 | 1 | | |
| Колпак крышки головки блока МТЗ 240-1003122Б-02 (ММЗ) | 3 841,54 | 3 | | |
| Кольцо уплотнительное Д18-055-А (медное d=14*19*1) МТЗ | 19,67 | 76 | | |
| Кран (топливного бака) МТЗ КР-25/ПП-6 | 88,8 | 1 220 | | |
| Крышка шестерен МТЗ 240-1002065-А2 | 5 878,51 | 1 | | |
| Маслопровод 70-1405120 (от масл.рад-ра к центрифуге) | 212,4 | 1 | | |
| Привод вентилятора 9742.3730 12/90 | 1 356,68 | 1 | | |
| Прокладка 240-1022075 МТЗ | 9,99 | 23 | | |
| Прокладка 50-1022062-Б1 НШ-10 темпсил (ПМБ) 0,6 | 9,23 | 86 | | |
| Прокладка корпуса насоса водяного 50-1307048-Б (леаден 0,8) МТЗ | 7,56 | 93 | | |
| Прокладка корпуса центробеж. маслян. фильтра Д-240 леаден 0,8 50-1404068 | 13,23 | 29 | | |
| Прокладка крышки люка шестерен 240-1002038 (0,8мм леаден) | 9,56 | 38 | | |
| Прокладка люка МТЗ 240-1002038 (0.5мм) | 5,01 | 22 | | |
| Пружина на ось коромысел 50-1007103-А | 30,24 | 34 | | |
| Ступица водяного насоса МТЗ | 172,5 | 227 | | |
| Трубка 260-1104300-Б1-01 | 915,89 | 1 | | |
